Фотографии библиотеки
Режим работы
вс, пн - выходной
Структура библиотеки
- Абонемент для взрослых
- Детский абонемент
- Читальный зал
- Игровая комната
р.п. Томилино, ул. Пионерская, д. 20
5575169@mail.ru
+7(495)557-15-43
Книжный фонд составляет 100 222 единицы, систематически пополняется новыми книгами, периодическими изданиями для удовлетворения информационных запросов пользователей.
Количество пользователей – 4 853.
В рамках реализации программы «Доступная среда» библиотека оборудована пандусом, санитарной комнатой, системой навигации и оборудованием для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
В библиотеке систематически проводятся массовые мероприятия для всех возрастных групп: выставки и презентации, литературно-музыкальные вечера, конкурсы, викторины, квесты, интерактивные занятия, мастер-классы. Работают кружки для детей и взрослых.
№ п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Цена, руб. |
1. | Информационно-библиографическое обслуживание | ||
1.1. | Выдача библиографических справок | 1 библиографическая справка | 100 |
1.2. | Выдача адресных справок (адреса, телефоны) | 1 справка/1 фирма | 70 |
1.3. | Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием ресурсов Интернета | 1 час | 140 |
1.4. | Выполнение предварительных заказов на день, указанный пользователем | 1 документ | 40 |
2. | Пересылка информации по факсу | ||
2.1. | местная | 1 страница документа | 20 |
2.2. | междугородная | 1 страница документа | 30 |
3. | Компьютерные услуги | ||
3.1. | Предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет | 1 час | 80 |
3.2. | Предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет | 1 час | 65 |
3.3. | Отправка электронной почты | 1 лист | 30 |
3.4. | Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети | 1 час | 20 |
4. | Набор текста на компьютере | ||
4.1. | Под диктовку заказчика | 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал – 1,5) | 50 |
4.2. | С рукописи заказчика | 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал – 1,5) | 50 |
4.3. | С рукописи заказчика с графикой | 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал – 1,5) | 60 |
4.4. | С машинописного текста | 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал – 1,5) | 40 |
4.5. | С машинописного текста с графикой | 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал – 1,5) | 50 |
4.6. | С составлением таблиц и графиков | 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал – 1,5) | 70 |
4.7. | Набор текста с элементами на иностранном языке, текста с формулами на компьютере | 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал – 1,5) | 200 |
4.8. | Набор текста на иностранном языке | 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал – 1,5) | 100 |
4.9. | Редактирование текста в MS WORD | 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал – 1,5) | 40 |
5. | Печать на лазерном принтере | ||
5.1. | Черно-белая односторонняя (до 25% заливки) | 1 страница А4 | 10 |
5.2. | Цветная односторонняя печать иллюстраций, фотографий (до 25% заливки) | 1 страница А4 | 20 |
5.3. | Цветная одностороння печать иллюстраций, фотографий (до 50% заливки) | 1 страница А4 | 30 |
5.4. | Цветная односторонняя печать иллюстраций, фотографий (до 100% заливки) | 1 страница А4 | 50 |
6. | Работа с электронными каталогами и базами данных | ||
6.1. | Создание и оформление презентаций | 1 презентация | 400 |
7. | Сканирование | ||
7.1. | Без обработки | 1 страница А4 | 20 |
7.2. | Распознавание отсканированного текста (в зависимости от сложности) | 1 страница А4 | 20 |
8. | Ксерокопирование | ||
8.1. | Брошюр, книг, журналов из фонда редких изданий библиотеки | 1 страница | 40 |
9. | Ламинирование | 1 лист А4 | 40 |
10. | Тиражирование | ||
10.1. | 2-х сторонний лист формата А4 до 10 экземпляров | 20 | |
10.2. | 2-х сторонний лист формата А4 свыше 10 экземпляров | 15 | |
11. | Брошюровка | ||
11.1. | До 30 листов | 1 документ | 30 |
11.2. | 30-60 листов | 1 документ | 50 |
11.3. | 60-150 листов | 1 документ | 70 |
11.4. | Переплет пластиковой пружиной | 1 документ | 20 |
12. | Проведение в помещениях библиотек информационных и культурно-массовых мероприятий | 1 час | 3500 |
12.1 | Проведение мастер-классов | 1 академический час/1 человек | 400 |
13. | Фото-, видео- и киносъёмка | ||
13.1. | Фотосъёмка в помещениях библиотеки | 1 фотография | 150 |
13.2. | Видео- и киносъёмка в помещениях библиотеки | 1 час | 1100 |
13.3. | Фотосъёмка материалов в читальных залах | 1 билет | 100 |
14. | Выдача читательского билета | 1 читательский билет | 25 |
15. | Повторная выдача читательского билета | 1 читательский билет | 50 |
16. | Реализация издательской продукции сторонних поставщиков | 1 издание | 100 |
17. | Реализация сувениров, аудио-, видеокассет, дискет, дисков | 1 шт. | 50 |
18. | Проведение занятий в кружках | ||
18.1. | Кружок «Юный дизайнер» | 1 человек/1 занятие | 400 |
18.2. | Кружок «Занимательный английский» | 1 человек/1 занятие | 400 |
руководитель
Карабина Наталья Борисовна
Любимые писатели: Л. Толстой, К. Паустовский, В. Пикуль.
Любимая книга: «Фаворит».
Цитата: «Переворачивая страницы, мы совершаем открытие за открытием» - Жорж Дюамель.
«Мастерская радости» 6+
Коллективное детское творчество – очень увлекательный процесс. Для воспитания трудолюбия, усидчивости, взаимопомощи в библиотеке подготовлена детская досуговая зона для творчества.
«Изучаем компьютер» 55+
Компьютерная грамотность для пенсионера - способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью. Повышение экономической, социальной активности пожилых людей и пенсионеров скажется на улучшении их качества жизни.
«Фантазеры» 3+
Студия «Фантазеры» предлагает возможность освоить декоративно-прикладное творчество. Создавая различные предметы, дети начинают понимать важность творчества и рукоделия, развивают эстетическое восприятие, образное мышление, мелкую моторику, усидчивость, терпение, аккуратность, тщательность.
«Театр кукол с нуля» 6+
В студии детей ждут игры, творчество, создание театральных кукол. Здесь они познакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставят их думать, анализировать, делать выводы.